【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月长安品牌销量为104050辆,同比下降4.9%,环比增长7.6%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安cs75 | 26708 | 219191 | 24400 | 9.5% | 21555 | 23.9% |
长安cs55 | 17417 | 114799 | 15642 | 11.3% | 12716 | 37.0% |
长安lumin | 14417 | 116001 | 14484 | -0.5% | 13235 | 8.9% |
长安uni-v | 12077 | 116541 | 11731 | 2.9% | 15698 | -23.1% |
长安逸动 | 10790 | 144644 | 10188 | 5.9% | 13641 | -20.9% |
长安cs35 | 7705 | 61788 | 4018 | 91.8% | 8035 | -4.1% |
长安uni-k | 4759 | 31579 | 3281 | 45.0% | 3660 | 30.0% |
长安逸达 | 4661 | 45307 | 5966 | -21.9% | - | |
长安uni-t | 2396 | 31274 | 1314 | 82.3% | 7931 | -69.8% |
长安奔奔e-star | 1488 | 14597 | 937 | 58.8% | 0 | - |
长安锐程plus | 485 | 13553 | 322 | 50.6% | 5302 | -90.9% |
长安cs95 | 367 | 5556 | 833 | -55.9% | 425 | -13.6% |
长安逸动新能源 | 345 | 8817 | 2693 | -87.2% | 2773 | -87.6% |
长安cs15 | 335 | 5491 | 410 | -18.3% | 643 | -47.9% |
长安uni-k新能源 | 83 | 4173 | 91 | -8.8% | 772 | -89.2% |
长安cs85 coupe | 10 | 1780 | 219 | -95.4% | 984 | -99.0% |
长安uni-v智电idd | 7 | 23626 | 200 | -96.5% | - | |
长安锐程cc | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安逸动dt | 0 | 2 | 0 | - | 146 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 0 | - | 1935 | -100.0% |
长安品牌合计 | 104050 | 974675 | 96729 | 7.6% | 109451 | -4.9% |
2023年1-10月,长安品牌累计销量为974675辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年10月 | 104050 | -4.9% |
2023年9月 | 96729 | 4.4% |
2023年8月 | 95898 | 78.4% |
2023年7月 | 97449 | -8.9% |
2023年6月 | 96836 | -1.4% |
2023年5月 | 93024 | 40.8% |
2023年4月 | 84011 | 75.1% |
2023年3月 | 119573 | 8.7% |
2023年2月 | 91927 | 73.3% |
2023年1月 | 95178 | -23.1% |
2022年12月 | 124609 | 92.2% |
2022年11月 | 85708 | 12.6% |