当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年10月雪铁龙品牌销量1393辆 同比下降75.2%-亚博安卓

时间:2023年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月雪铁龙品牌销量为1393辆,同比下降75.2%,环比增长5.9%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
雪铁龙凡尔赛c5 x 1021 18445 462 121.0% 4868 -79.0%
雪铁龙天逸 372 3212 845 -56.0% 579 -35.8%
雪铁龙c6 0 2301 2 -100.0% 165 -100.0%
雪铁龙c3-xr 0 1110 1 -100.0% 15 -100.0%
雪铁龙天逸新能源 0 11 5 -100.0% 0 -
雪铁龙品牌合计 1393 25079 1315 5.9% 5627 -75.2%

2023年1-10月,雪铁龙品牌累计销量为25079辆。以下是雪铁龙近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年10月 1393 -75.2%
2023年9月 1315 -79.5%
2023年8月 3015 -16.0%
2023年7月 1110 -80.2%
2023年6月 2282 -27.8%
2023年5月 2766 -17.4%
2023年4月 3266 -13.1%
2023年3月 5067 -6.8%
2023年2月 2450 -37.1%
2023年1月 2415 -63.9%
2022年12月 2732 -63.6%
2022年11月 3332 -59.6%
网站地图