当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年10月雪佛兰品牌销量13498辆 同比下降35.1%-亚博安卓

时间:2023年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月雪佛兰品牌销量为13498辆,同比下降35.1%,环比下降30.0%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
雪佛兰科鲁泽 11025 116405 14184 -22.3% 12636 -12.7%
雪佛兰迈锐宝xl 573 10380 2163 -73.5% 3718 -84.6%
雪佛兰探界者 497 11926 1771 -71.9% 757 -34.3%
雪佛兰星迈罗 470 1448 79 494.9% 2150 -78.1%
雪佛兰开拓者 410 3132 578 -29.1% 74 454.1%
雪佛兰畅巡 403 5560 400 0.8% 354 13.8%
雪佛兰创酷 120 2600 116 3.4% 800 -85.0%
雪佛兰沃兰多 0 504 0 - 1 -100.0%
雪佛兰科沃兹 0 0 0 - 300 -100.0%
雪佛兰赛欧 0 0 0 - 0 -
雪佛兰创界 0 3 0 - 0 -
雪佛兰品牌合计 13498 151958 19291 -30.0% 20790 -35.1%

2023年1-10月,雪佛兰品牌累计销量为151958辆。以下是雪佛兰近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年10月 13498 -35.1%
2023年9月 19291 -1.5%
2023年8月 17768 -40.6%
2023年7月 17333 -16.6%
2023年6月 18830 -34.3%
2023年5月 18517 -20.7%
2023年4月 16000 156.7%
2023年3月 7710 -64.8%
2023年2月 12149 -40.6%
2023年1月 10862 -57.9%
2022年12月 17702 -59.8%
2022年11月 20603 -41.3%
网站地图