当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年9月丰田品牌销量168081辆 同比下降7.1%-亚博安卓

时间:2023年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月丰田品牌销量为168081辆,同比下降7.1%,环比增长15.8%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田凯美瑞 23340 166634 15719 48.5% 24185 -3.5%
丰田锋兰达 22628 131466 19756 14.5% 11258 101.0%
丰田rav4 18207 122851 17336 5.0% 15917 14.4%
丰田威兰达 14613 107609 11555 26.5% 12928 13.0%
丰田卡罗拉锐放 14530 99786 14698 -1.1% 9423 54.2%
丰田卡罗拉 13990 138318 16172 -13.5% 25218 -44.5%
丰田亚洲龙 11643 73747 9846 18.3% 13960 -16.6%
丰田雷凌 10930 93548 7896 38.4% 17228 -36.6%
丰田赛那sienna 8454 64731 5927 42.6% 7824 8.1%
丰田汉兰达 7567 51913 5034 50.3% 8226 -8.0%
丰田格瑞维亚 5354 39948 4070 31.5% -
皇冠陆放 4907 27517 3380 45.2% 6695 -26.7%
丰田bz3 4112 21177 5381 -23.6% -
丰田威飒 2545 22402 2220 14.6% 2365 7.6%
丰田凌放harrier 2362 18817 2072 14.0% 5161 -54.2%
丰田c-hr 1552 12161 1001 55.0% 1570 -1.1%
丰田凌尚 494 8881 1345 -63.3% 1799 -72.5%
丰田亚洲狮 404 8028 1613 -75.0% 963 -58.0%
广汽丰田bz4x 252 2926 109 131.2% -
丰田奕泽 174 4676 38 357.9% 1363 -87.2%
丰田威兰达新能源 12 339 21 -42.9% 57 -78.9%
丰田rav4荣放双擎e 11 239 1 1,000.0% 93 -88.2%
丰田yaris l致炫 0 22598 0 - 8511 -100.0%
丰田yaris l 致享 0 0 0 - 0 -
丰田威驰 0 12765 0 - 4864 -100.0%
丰田威驰fs 0 5786 0 - 1290 -100.0%
广汽丰田ia5 0 198 0 - 65 -100.0%
丰田c-hr ev 0 364 0 - 0 -
丰田雷凌双擎e 0 0 0 - 0 -
丰田卡罗拉双擎e 0 5 4 -100.0% 6 -100.0%
丰田奕泽e进擎 0 0 0 - 1 -100.0%
一汽丰田bz4x 0 5387 11 -100.0% -
丰田品牌合计 168081 1264817 145205 15.8% 180970 -7.1%

2023年1-9月,丰田品牌累计销量为1264817辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年9月 168081 -7.1%
2023年8月 145205 -10.1%
2023年7月 139740 -16.2%
2023年6月 159109 -21.6%
2023年5月 140626 -0.8%
2023年4月 138847 38.9%
2023年3月 143157 -14.3%
2023年2月 118088 -6.3%
2023年1月 111964 -26.0%
2022年12月 134613 -28.1%
2022年11月 151037 -9.9%
2022年10月 155614 16.7%
相关链接
网站地图