【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年5月大众品牌销量为135009辆,同比下降21.0%,环比下降8.3%。
车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 22346 | 105118 | 18853 | 18.5% | 32344 | -30.9% |
大众帕萨特 | 18816 | 89603 | 18999 | -1.0% | 5664 | 232.2% |
大众途观l | 13743 | 61201 | 16728 | -17.8% | 11601 | 18.5% |
大众速腾 | 12519 | 97491 | 17704 | -29.3% | 22721 | -44.9% |
大众探岳 | 8334 | 46579 | 8305 | 0.3% | 8314 | 0.2% |
大众id.3 | 7907 | 33960 | 5537 | 42.8% | 2847 | 177.7% |
大众途岳 | 7458 | 38064 | 8464 | -11.9% | 10751 | -30.6% |
大众迈腾 | 6728 | 64422 | 8762 | -23.2% | 13860 | -51.5% |
大众途昂 | 4819 | 19254 | 4266 | 13.0% | 3292 | 46.4% |
大众探影 | 3978 | 8994 | 3500 | 13.7% | 1921 | 107.1% |
大众id.4 crozz | 3916 | 15986 | 3821 | 2.5% | 4052 | -3.4% |
大众凌渡 | 3433 | 32094 | 6144 | -44.1% | 10087 | -66.0% |
大众探歌t-roc | 2713 | 19544 | 2732 | -0.7% | 4969 | -45.4% |
大众宝来 | 2452 | 31585 | 6408 | -61.7% | 8782 | -72.1% |
大众id.4 x | 2450 | 9714 | 2055 | 19.2% | 2477 | -1.1% |
大众高尔夫 | 2449 | 15011 | 2431 | 0.7% | 5701 | -57.0% |
大众途铠t-cross | 2212 | 7270 | 4034 | -45.2% | 888 | 149.1% |
大众揽巡 | 2061 | 11263 | 1666 | 23.7% | 2415 | -14.7% |
大众cc | 1869 | 13331 | 2574 | -27.4% | 2311 | -19.1% |
大众帕萨特新能源 | 1381 | 2696 | 165 | 737.0% | 992 | 39.2% |
大众揽境 | 1114 | 6854 | 985 | 13.1% | 3053 | -63.5% |
大众id.6 crozz | 949 | 2171 | 402 | 136.1% | 1511 | -37.2% |
大众id.7 vizzion | 374 | 4159 | 383 | -2.3% | - | |
大众探岳x | 274 | 2013 | 263 | 4.2% | 762 | -64.0% |
大众迈腾gte | 272 | 2418 | 551 | -50.6% | 1274 | -78.6% |
大众威然 | 151 | 3924 | 264 | -42.8% | 388 | -61.1% |
大众id.6 x | 146 | 538 | 141 | 3.5% | 607 | -75.9% |
大众途观l新能源 | 109 | 709 | 15 | 626.7% | 380 | -71.3% |
大众polo | 35 | 4184 | 988 | -96.5% | 6094 | -99.4% |
大众探岳gte | 1 | 2341 | 117 | -99.1% | 617 | -99.8% |
大众辉昂 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
大众桑塔纳 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
大众途安 | 0 | 1586 | 0 | - | 288 | -100.0% |
大众品牌合计 | 135009 | 754077 | 147257 | -8.3% | 170963 | -21.0% |
2024年1-5月,大众品牌累计销量为754077辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年5月 | 135009 | -21.0% |
2024年4月 | 147257 | -2.9% |
2024年3月 | 172447 | -0.3% |
2024年2月 | 103567 | -18.0% |
2024年1月 | 195797 | 39.4% |
2023年12月 | 250682 | 17.9% |
2023年11月 | 221355 | 21.8% |
2023年10月 | 212167 | 3.3% |
2023年9月 | 216804 | -9.5% |
2023年8月 | 192268 | -11.1% |
2023年7月 | 168294 | -25.4% |
2023年6月 | 204851 | -16.5% |