【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月大众品牌销量为212167辆,同比增长3.3%,环比下降2.1%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 38779 | 279235 | 29895 | 29.7% | 31317 | 23.8% |
大众速腾 | 26892 | 226297 | 30661 | -12.3% | 18576 | 44.8% |
大众帕萨特 | 20483 | 158695 | 19339 | 5.9% | 16371 | 25.1% |
大众迈腾 | 20320 | 152548 | 17845 | 13.9% | 13408 | 51.6% |
大众途观l | 18227 | 113323 | 12451 | 46.4% | 24585 | -25.9% |
大众宝来 | 11219 | 123037 | 12409 | -9.6% | 15894 | -29.4% |
大众id.3 | 10834 | 51455 | 9802 | 10.5% | 2048 | 429.0% |
大众探岳 | 10623 | 100381 | 13712 | -22.5% | 11628 | -8.6% |
大众途岳 | 6405 | 82416 | 9474 | -32.4% | 7015 | -8.7% |
大众polo | 5402 | 30585 | 4885 | 10.6% | 4559 | 18.5% |
大众途昂 | 4948 | 36749 | 5869 | -15.7% | 5234 | -5.5% |
大众id.4 crozz | 4270 | 27951 | 4173 | 2.3% | 3557 | 20.0% |
大众高尔夫 | 3965 | 42429 | 4698 | -15.6% | 4354 | -8.9% |
大众揽巡 | 3961 | 24486 | 3883 | 2.0% | 2330 | 70.0% |
大众cc | 3837 | 25571 | 4063 | -5.6% | 2644 | 45.1% |
大众凌渡 | 3760 | 94346 | 14327 | -73.8% | 9968 | -62.3% |
大众t-roc探歌 | 3594 | 44941 | 3797 | -5.3% | 2435 | 47.6% |
大众id.4 x | 2653 | 17275 | 3460 | -23.3% | 3034 | -12.6% |
大众揽境 | 2523 | 26481 | 2726 | -7.4% | 1492 | 69.1% |
大众威然 | 2101 | 12413 | 2257 | -6.9% | 1797 | 16.9% |
大众探影 | 1747 | 12596 | 207 | 744.0% | 1809 | -3.4% |
大众迈腾gte | 1181 | 11129 | 1265 | -6.6% | 754 | 56.6% |
大众探岳x | 1029 | 7240 | 786 | 30.9% | 959 | 7.3% |
大众帕萨特新能源 | 813 | 9370 | 775 | 4.9% | 1183 | -31.3% |
大众途铠t-cross | 804 | 9083 | 2333 | -65.5% | 3300 | -75.6% |
大众id.6 crozz | 783 | 9781 | 962 | -18.6% | 2944 | -73.4% |
大众id.6 x | 782 | 3779 | 326 | 139.9% | 902 | -13.3% |
大众途观l新能源 | 116 | 4470 | 140 | -17.1% | 345 | -66.4% |
大众探岳gte | 74 | 2664 | 222 | -66.7% | 548 | -86.5% |
大众途安 | 42 | 806 | 62 | -32.3% | 62 | -32.3% |
大众辉昂 | 0 | 2987 | 0 | - | 324 | -100.0% |
大众桑塔纳 | 0 | 12175 | 0 | - | 9929 | -100.0% |
大众品牌合计 | 212167 | 1756694 | 216804 | -2.1% | 205305 | 3.3% |
2023年1-10月,大众品牌累计销量为1756694辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年10月 | 212167 | 3.3% |
2023年9月 | 216804 | -9.5% |
2023年8月 | 192268 | -11.1% |
2023年7月 | 168294 | -25.4% |
2023年6月 | 204851 | -16.5% |
2023年5月 | 170963 | -0.9% |
2023年4月 | 151605 | 122.9% |
2023年3月 | 173004 | -4.3% |
2023年2月 | 126246 | -19.4% |
2023年1月 | 140492 | -38.4% |
2022年12月 | 212601 | -13.5% |
2022年11月 | 181766 | -15.3% |