当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年11月本田品牌销量134117辆 同比增长61.2%-亚博安卓

时间:2023年12月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年11月本田品牌销量为134117辆,同比增长61.2%,环比增长10.4%。

车型 11月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田cr-v 26197 175263 19570 33.9% 12567 108.5%
本田思域 16316 149843 17021 -4.1% 10151 60.7%
本田雅阁 15915 142801 14598 9.0% 19837 -19.8%
本田皓影 13611 109317 13653 -0.3% 7072 92.5%
本田型格 13272 112613 14664 -9.5% 3965 234.7%
本田hr-v 6460 34836 5524 16.9% -
本田xr-v 6257 53091 4374 43.0% 410 1,426.1%
本田英仕派 5564 47288 3958 40.6% 5169 7.6%
本田奥德赛 4195 36722 4832 -13.2% 2647 58.5%
本田e:ns1 3943 10340 1532 157.4% 1730 127.9%
本田飞度 3735 46494 4702 -20.6% 6686 -44.1%
本田缤智 3646 36486 3748 -2.7% 467 680.7%
本田艾力绅 3183 27304 3196 -0.4% 2376 34.0%
本田冠道 2615 30067 2682 -2.5% 3287 -20.4%
本田zr-v致在 2460 22236 3036 -19.0% 559 340.1%
本田cr-v新能源 2035 9165 934 117.9% 0 -
本田ur-v 1775 16741 1365 30.0% 1901 -6.6%
本田雅阁 phev 1342 5007 833 61.1% -
本田皓影新能源 545 4709 374 45.7% 3 18,066.7%
本田life 492 5394 328 50.0% 66 645.5%
本田凌派 442 8053 246 79.7% 1326 -66.7%
本田英仕派 phev 117 1501 130 -10.0% -
本田享域 0 4395 0 - 1982 -100.0%
广汽本田绎乐 0 18 0 - 12 -100.0%
本田e:np1 极湃1 0 4161 144 -100.0% 1002 -100.0%
本田品牌合计 134117 1093845 121444 10.4% 83215 61.2%

2023年1-11月,本田品牌累计销量为1093845辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年11月 134117 61.2%
2023年10月 121444 7.6%
2023年9月 132048 17.7%
2023年8月 98652 -18.1%
2023年7月 93898 -38.8%
2023年6月 102486 -30.7%
2023年5月 99255 20.8%
2023年4月 54056 34.5%
2023年3月 116686 -20.7%
2023年2月 72544 -37.4%
2023年1月 68659 -55.6%
2022年12月 119302 -21.6%
网站地图