【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月长安汽车销量为147528辆,同比增长7.4%,环比增长7.8%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安cs75 | 26708 | 219191 | 24400 | 9.5% | 21555 | 23.9% |
长安cs55 | 17417 | 114799 | 15642 | 11.3% | 12716 | 37.0% |
长安lumin | 14417 | 116001 | 14484 | -0.5% | 13235 | 8.9% |
长安uni-v | 12077 | 116541 | 11731 | 2.9% | 15698 | -23.1% |
长安逸动 | 10790 | 144644 | 10188 | 5.9% | 13641 | -20.9% |
深蓝s7 | 8818 | 42106 | 10244 | -13.9% | - | |
长安欧尚z6 | 7710 | 65140 | 4379 | 76.1% | 9416 | -18.1% |
长安cs35 | 7705 | 61788 | 4018 | 91.8% | 8035 | -4.1% |
深蓝sl03 | 6549 | 55179 | 7126 | -8.1% | 8176 | -19.9% |
长安欧尚x5 plus | 6344 | 62942 | 5990 | 5.9% | 6656 | -4.7% |
长安uni-k | 4759 | 31579 | 3281 | 45.0% | 3660 | 30.0% |
长安欧尚x5 | 4722 | 7669 | 2947 | 60.2% | - | |
长安逸达 | 4661 | 45307 | 5966 | -21.9% | - | |
长安欧尚z6 idd | 4261 | 33646 | 4358 | -2.2% | 0 | - |
长安欧尚x7 | 4139 | 38458 | 3617 | 14.4% | 2302 | 79.8% |
长安uni-t | 2396 | 31274 | 1314 | 82.3% | 7931 | -69.8% |
长安奔奔e-star | 1488 | 14597 | 937 | 58.8% | 0 | - |
长安欧诺 | 935 | 10509 | 1433 | -34.8% | 1019 | -8.2% |
长安锐程plus | 485 | 13553 | 322 | 50.6% | 5302 | -90.9% |
长安cs95 | 367 | 5556 | 833 | -55.9% | 425 | -13.6% |
长安逸动新能源 | 345 | 8817 | 2693 | -87.2% | 2773 | -87.6% |
长安cs15 | 335 | 5491 | 410 | -18.3% | 643 | -47.9% |
长安uni-k新能源 | 83 | 4173 | 91 | -8.8% | 772 | -89.2% |
长安cs85 coupe | 10 | 1780 | 219 | -95.4% | 984 | -99.0% |
长安uni-v智电idd | 7 | 23626 | 200 | -96.5% | - | |
长安欧尚科尚 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚cx70 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科赛 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安锐程cc | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安逸动dt | 0 | 2 | 0 | - | 146 | -100.0% |
长安欧尚a600 | 0 | 149 | 0 | - | 303 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 0 | - | 1935 | -100.0% |
长安欧尚a600 ev | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚x70a | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科赛3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安汽车合计 | 147528 | 1290473 | 136823 | 7.8% | 137323 | 7.4% |
2023年1-10月,长安汽车累计销量为1290473辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年10月 | 147528 | 7.4% |
2023年9月 | 136823 | 16.6% |
2023年8月 | 126678 | 87.4% |
2023年7月 | 130950 | 7.3% |
2023年6月 | 133272 | 19.3% |
2023年5月 | 118463 | 51.0% |
2023年4月 | 110183 | 96.3% |
2023年3月 | 150138 | 12.4% |
2023年2月 | 114379 | 65.2% |
2023年1月 | 122059 | -23.3% |
2022年12月 | 162393 | 111.4% |
2022年11月 | 109274 | 17.2% |