【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年11月一汽丰田销量为61647辆,同比下降6.4%,环比下降11.6%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田rav4 | 18477 | 160768 | 19440 | -5.0% | 10898 | 69.5% |
丰田卡罗拉锐放 | 13628 | 127253 | 13839 | -1.5% | 12870 | 5.9% |
丰田卡罗拉 | 9641 | 160979 | 13020 | -26.0% | 21582 | -55.3% |
丰田亚洲龙 | 5684 | 87821 | 8390 | -32.3% | 6371 | -10.8% |
丰田格瑞维亚 | 5397 | 49153 | 3808 | 41.7% | - | |
皇冠陆放 | 3957 | 36518 | 5044 | -21.6% | 4799 | -17.5% |
丰田bz3 | 3065 | 27242 | 3000 | 2.2% | - | |
丰田凌放harrier | 1265 | 22398 | 2316 | -45.4% | 1038 | 21.9% |
丰田奕泽 | 423 | 5654 | 555 | -23.8% | 894 | -52.7% |
丰田亚洲狮 | 108 | 8427 | 291 | -62.9% | 1928 | -94.4% |
丰田rav4荣放双擎e | 2 | 252 | 11 | -81.8% | 174 | -98.9% |
丰田威驰 | 0 | 12765 | 0 | - | 2496 | -100.0% |
丰田威驰fs | 0 | 5786 | 0 | - | 1044 | -100.0% |
丰田奕泽e进擎 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | -100.0% |
丰田卡罗拉双擎e | 0 | 5 | 0 | - | 7 | -100.0% |
一汽丰田bz4x | 0 | 5387 | 0 | - | 1735 | -100.0% |
一汽丰田合计 | 61647 | 710408 | 69714 | -11.6% | 65837 | -6.4% |
2023年1-11月,一汽丰田累计销量为710408辆。以下是一汽丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年11月 | 61647 | -6.4% |
2023年10月 | 69714 | -6.8% |
2023年9月 | 75694 | -10.9% |
2023年8月 | 74622 | -2.9% |
2023年7月 | 69740 | -15.7% |
2023年6月 | 71909 | -29.5% |
2023年5月 | 67026 | 15.6% |
2023年4月 | 66847 | 112.6% |
2023年3月 | 61857 | -11.6% |
2023年2月 | 54888 | -27.7% |
2023年1月 | 36464 | -29.1% |
2022年12月 | 60421 | -31.9% |