【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月一汽丰田销量为69714辆,同比下降6.8%,环比下降7.9%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田rav4 | 19440 | 142291 | 18207 | 6.8% | 15379 | 26.4% |
丰田卡罗拉锐放 | 13839 | 113625 | 14530 | -4.8% | 9122 | 51.7% |
丰田卡罗拉 | 13020 | 151338 | 13990 | -6.9% | 28483 | -54.3% |
丰田亚洲龙 | 8390 | 82137 | 11643 | -27.9% | 7003 | 19.8% |
皇冠陆放 | 5044 | 32561 | 4907 | 2.8% | 5667 | -11.0% |
丰田格瑞维亚 | 3808 | 43756 | 5354 | -28.9% | - | |
丰田bz3 | 3000 | 24177 | 4112 | -27.0% | - | |
丰田凌放harrier | 2316 | 21133 | 2362 | -1.9% | 1379 | 67.9% |
丰田奕泽 | 555 | 5231 | 174 | 219.0% | 236 | 135.2% |
丰田亚洲狮 | 291 | 8319 | 404 | -28.0% | 1596 | -81.8% |
丰田rav4荣放双擎e | 11 | 250 | 11 | 0.0% | 116 | -90.5% |
丰田威驰 | 0 | 12765 | 0 | - | 3823 | -100.0% |
丰田威驰fs | 0 | 5786 | 0 | - | 1673 | -100.0% |
丰田卡罗拉双擎e | 0 | 5 | 0 | - | 127 | -100.0% |
丰田奕泽e进擎 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | -100.0% |
一汽丰田bz4x | 0 | 5387 | 0 | - | 197 | -100.0% |
一汽丰田合计 | 69714 | 648761 | 75694 | -7.9% | 74814 | -6.8% |
2023年1-10月,一汽丰田累计销量为648761辆。以下是一汽丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年10月 | 69714 | -6.8% |
2023年9月 | 75694 | -10.9% |
2023年8月 | 74622 | -2.9% |
2023年7月 | 69740 | -15.7% |
2023年6月 | 71909 | -29.5% |
2023年5月 | 67026 | 15.6% |
2023年4月 | 66847 | 112.6% |
2023年3月 | 61857 | -11.6% |
2023年2月 | 54888 | -27.7% |
2023年1月 | 36464 | -29.1% |
2022年12月 | 60421 | -31.9% |
2022年11月 | 65837 | -20.4% |