【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年11月上汽乘用车销量为89030辆,同比增长45.6%,环比增长1.3%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
mg zs | 22763 | 171950 | 20041 | 13.6% | 22123 | 2.9% |
mg5 | 18393 | 129196 | 20081 | -8.4% | 14652 | 25.5% |
mg4 ev | 15824 | 135732 | 11765 | 34.5% | 6540 | 142.0% |
荣威rx5 | 7420 | 46088 | 5273 | 40.7% | 1043 | 611.4% |
荣威i5 | 6830 | 50265 | 7473 | -8.6% | 1231 | 454.8% |
荣威d7 dmh | 4014 | 5044 | 1030 | 289.7% | - | |
mg领航 | 3561 | 63083 | 9607 | -62.9% | - | |
mg 7 | 2594 | 32334 | 3957 | -34.4% | - | |
mg领航 phev | 2264 | 12203 | 1505 | 50.4% | - | |
荣威d7 ev | 2166 | 4541 | 1803 | 20.1% | - | |
荣威ei5 | 1584 | 20482 | 1624 | -2.5% | 3039 | -47.9% |
荣威rx5新能源 | 716 | 6859 | 233 | 207.3% | 1092 | -34.4% |
荣威鲸 | 372 | 1199 | 433 | -14.1% | 0 | - |
mg6 | 219 | 1855 | 45 | 386.7% | 0 | - |
荣威imax8 ev | 139 | 3886 | 0 | - | 246 | -43.5% |
荣威imax8 | 126 | 3526 | 195 | -35.4% | 3 | 4,100.0% |
荣威rx9 | 45 | 1815 | 45 | 0.0% | - | |
名爵3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
名爵6新能源 | 0 | 10 | 0 | - | 0 | - |
荣威i6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
荣威ei6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
荣威marvel x | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
荣威rx8 | 0 | 3777 | 0 | - | 0 | - |
名爵ezs纯电动 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
名爵hs | 0 | 0 | 0 | - | 5218 | -100.0% |
荣威rx3 | 0 | 40 | 1 | -100.0% | 94 | -100.0% |
名爵hs新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
科莱威clever | 0 | 19714 | 4 | -100.0% | 3914 | -100.0% |
mg one | 0 | 17534 | 2787 | -100.0% | 362 | -100.0% |
荣威i6 max新能源 | 0 | 1167 | 0 | - | 1583 | -100.0% |
mg marvel r | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
上汽乘用车合计 | 89030 | 732300 | 87902 | 1.3% | 61140 | 45.6% |
2023年1-11月,上汽乘用车累计销量为732300辆。以下是上汽乘用车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年11月 | 89030 | 45.6% |
2023年10月 | 87902 | 58.7% |
2023年9月 | 81036 | 32.1% |
2023年8月 | 65092 | -20.0% |
2023年7月 | 64859 | -22.1% |
2023年6月 | 61988 | -18.1% |
2023年5月 | 61754 | -8.9% |
2023年4月 | 59221 | 243.6% |
2023年3月 | 65884 | 8.0% |
2023年2月 | 47279 | -26.1% |
2023年1月 | 48255 | -27.1% |
2022年12月 | 71983 | -29.8% |