亚博安卓-亚博全站官方 > 行业动态 > 正文

2021年8月汽车销量排行榜 轿车销量排行榜完整版-亚博安卓

购车网 2021-9-14 20:00:48

    【2021年8月轿车销量排行榜 完整榜单】据乘联会日前公布的数据显示,2021年国内狭义乘用车市场批发销量为151.1万辆,同比下降13.0%,环比7月份微涨0.1%。8月份乘用车市场销量的下滑,主要是受到全球芯片短缺以及海外部分地区疫情暴发的影响,许多热销车型供应紧张,提车时间延迟,且部分车型的终端优惠收窄,使得消费者购车意向减弱。

    在轿车市场销量方面,8月份轿车市场批发销量为75.1万辆,同比下降9.9%,环比7月份小幅增长4.4%。下面,购车网小编和大家一起去看看2021年8月191款轿车的批发销量及其排名情况:

    数据显示,8月份共有6款轿车销量超过2万辆。其中五菱宏光mini ev销量迎来爆发,8月份批发销量达到41188辆,首次登上轿车销量冠军宝座。今年1-8月,宏光mini累计销量已经达到250862辆,超过朗逸和卡罗拉排名第二位。

    日产轩逸8月销量40876辆屈居第二位,1-8月累计销量334106辆继续排名榜首。而大众朗逸表现也非常出色,8月批发销量达到38453辆,排名第三位。不过作为朗逸兄弟车型的宝来销量依然低迷,8月销量只有15782辆,而速腾销量更是低至7631辆。

    特斯拉 model 3批发销量27066辆,排名第四位,全年累计销量已经达到165268辆,月均销量超过2万辆。别克英朗销量回暖,8月批发销量达到25299辆,排名第五位。

    值得一提的是,比亚迪秦plus销量再上新台阶,8月销量达到20676辆,排名升至第六位。而日产天籁也保持热销的态势,8月销量达到16776辆,继续超过主要竞争对手凯美瑞和雅阁的销量,排名第七位。

    豪华品牌方面,宝马3系销量为16125辆,排名第八位,继续成为豪华轿车销量冠军。此外,宝马5系销量14674辆,排名第十位。奥迪a4l销量10501辆,排名第十九位。其他的豪华品牌轿车销量都不到1万辆。

    丰田品牌方面,卡罗拉8月批发销量只有12606辆,仅排名第十五位;丰田亚洲龙销量出色,达到11618辆,紧随卡罗拉,超过了凯美瑞的销量。而凯美瑞8月销量为10711辆,雷凌的销量低至7664辆。

    自主品牌方面,除了宏光mini和比亚迪秦plus外,名爵5的销量达到13002辆,表现出色;长安逸动紧随其后,8月销量为12876辆;此外,吉利帝豪销量11454辆,奇瑞艾瑞泽5销量9592辆,吉利星瑞销量9126辆,比亚迪汉销量9035辆,上汽科莱威销量8913辆。

    2021年8月191款轿车的详细批发销量及其排名情况,请参见下表:

2021年8月轿车销量排行榜 完整版
排名 厂商 车型 8月销量 本年累计
1 上汽通用五菱 五菱宏光mini ev 41188 250862
2 东风日产 日产轩逸 40876 334106
3 上汽大众 大众朗逸 38453 241866
4 特斯拉中国 特斯拉 model 3 27066 165268
5 上汽通用别克 别克英朗 25299 157763
6 比亚迪 比亚迪秦plus 20676 67901
7 东风日产 日产天籁 16776 96499
8 华晨宝马 宝马3系 16125 125192
9 一汽-大众 大众宝来 15782 176737
10 华晨宝马 宝马5系 14674 102867
11 广汽本田 本田雅阁 14401 113712
12 上汽大众 大众帕萨特 13098 60833
13 上汽集团 名爵5 13002 71667
14 长安汽车 长安逸动 12876 125000
15 一汽丰田 丰田卡罗拉 12606 225358
16 一汽丰田 丰田亚洲龙 11618 72137
17 吉利汽车 吉利帝豪 11454 111108
18 广汽丰田 丰田凯美瑞 10711 123863
19 一汽-大众奥迪 奥迪a4l 10501 89426
20 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 9592 66102
21 上汽大众 大众桑塔纳 9140 89077
22 吉利汽车 吉利星瑞 9126 85553
23 比亚迪 比亚迪汉 9035 69788
24 上汽集团 科莱威clever 8913 34290
25 北京现代 现代伊兰特 8816 79577
26 北京奔驰 奔驰e级 8549 83808
27 广汽本田 本田飞度 8104 53651
28 上汽集团 荣威i5 7827 70781
29 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 7718 33439
30 广汽丰田 丰田雷凌 7664 159382
31 一汽-大众 大众速腾 7631 149897
32 长安汽车 长安奔奔ev 7358 45235
33 上汽大众 大众凌渡 7285 30733
34 东风本田 本田思域 7230 82238
35 一汽-大众 大众迈腾 7074 92761
36 北京奔驰 奔驰c级 7027 88539
37 长城汽车 欧拉黑猫 7013 41760
38 一汽-大众奥迪 奥迪a6l 6357 115100
39 小鹏汽车 小鹏汽车p7 6165 31715
40 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 5975 42323
41 广汽丰田 丰田yaris l 致炫 5357 58066
42 长安福特 福特福睿斯 5309 23621
43 广汽埃安 广汽埃安aion s 5238 39847
44 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 5182 29277
45 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ct5 4767 37194
46 一汽-大众捷达 捷达va3 4554 35880
47 零跑汽车 零跑t03 4409 23148
48 雷丁 雷丁芒果 4372 11710
49 上汽通用别克 别克君威 4240 59336
50 长城汽车 欧拉好猫 4005 18461
51 长安马自达 马自达3 昂克赛拉 3997 51891
52 广汽乘用车 广汽传祺影豹 3900 10436
53 一汽-大众奥迪 奥迪a3 3819 43719
54 东风乘用车 奕炫 3761 33616
55 一汽红旗 红旗h9 3720 23313
56 一汽丰田 丰田威驰 3532 32688
57 比亚迪 比亚迪e2 3513 19137
58 北汽新能源 北汽新能源eu系列 3370 11860
59 上汽大众 大众polo 3255 30706
59 江汽集团 思皓e10x 3255 15582
61 长安福特 福特蒙迪欧 3247 18892
62 东风本田 本田life 3239 18560
63 上汽通用别克 别克君越 3238 30258
64 上汽集团 名爵6 3028 13570
65 华晨宝马 宝马1系 3020 24359
66 长安汽车 长安悦翔 3010 24195
67 长安汽车 长安睿骋cc 3008 18079
68 吉利新能源 吉利帝豪新能源 2908 12856
69 上汽通用别克 别克威朗 2893 6311
70 上汽集团 荣威ei5 2882 16359
71 东风悦达起亚 起亚焕驰 2873 22149
72 长安福特 福特福克斯 2838 14756
73 吉麦新能源 凌宝box 2749 9778
74 一汽-大众 大众cc 2564 12636
75 御捷新能源 朋克美美 2522 8368
76 一汽丰田 丰田亚洲狮 2509 23696
77 东风本田 本田享域 2500 18950
78 东风乘用车 东风风神e70 2416 13019
79 北京现代 现代悦动 2386 24594
80 领克 领克03 2281 42494
81 华晨宝马 宝马5系新能源 2140 15108
82 东风本田 本田inspire 2121 28422
83 御捷新能源 朋克多多 2100 2100
84 东风启辰 启辰d60 2055 17413
85 一汽-大众 大众高尔夫 1984 41687
86 东风风行 风行景逸s50新能源 1980 4466
87 北京奔驰 奔驰a级 1958 48316
88 上汽通用五菱 新宝骏e300 1931 3734
89 沃尔沃亚太 沃尔沃s90 1880 24067
90 上汽斯柯达 斯柯达明锐 1770 6604
91 长安福特 福特金牛座 1769 9950
92 比亚迪 比亚迪海豚 1755 1755
93 比亚迪 比亚迪秦新能源 1708 12678
94 上汽通用五菱 新宝骏rc-5 1642 10196
95 几何汽车 几何a 1639 5028
96 上汽通用别克 别克微蓝6 1589 13057
97 北京现代 现代悦纳 1582 15289
98 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝xl 1581 32128
99 一汽丰田 丰田威驰fs 1565 13594
100 威马汽车 威马e.5 1559 1559

 

2021年8月轿车销量排行榜 完整版
排名 厂商 车型 8月销量 本年累计
101 吉利汽车 吉利缤瑞 1538 38963
102 沃尔沃亚太 沃尔沃s60 1496 15212
103 广汽丰田 丰田凌尚 1396 3311
104 上汽通用别克 别克凯越 1394 3395
105 东风日产 日产骐达 1264 35243
106 上汽大众 大众帕萨特新能源 1189 7047
107 东风启辰 启辰d60新能源 1155 4493
108 比亚迪 比亚迪f3 1154 23370
109 长城汽车 欧拉白猫 1145 11740
110 东风悦达起亚 起亚k3 1129 12146
111 东风悦达起亚 起亚福瑞迪 1124 12554
112 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 1072 12051
113 上汽集团 r汽车 er6 1031 4210
114 上汽集团 荣威i6 1028 5377
115 北京现代 现代瑞纳 1000 8121
116 广汽乘用车 广汽传祺ga4 975 3474
117 东风标致 标致408 957 9041
118 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ct6 952 11280
119 上汽大众 大众辉昂 893 5163
120 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽5e 879 3016
121 广汽丰田 丰田yaris l 致享 878 9309
122 一汽红旗 红旗h5 876 52879
123 北京奔驰 奔驰e级新能源 868 1809
124 江汽集团 思皓a5 842 15043
125 长安铃木 铃木启悦 807 6222
126 一汽马自达 马自达6 阿特兹 779 19502
127 一汽-大众 大众迈腾gte 775 7302
128 一汽奔腾 奔腾b70 748 13624
129 上汽大众 大众朗逸纯电 747 1091
130 东风雪铁龙 雪铁龙c6 744 4877
131 奇瑞捷豹路虎 捷豹xfl 713 4653
132 东风悦达起亚 起亚k5 707 6406
133 吉利汽车 吉利博瑞 694 10594
134 上汽通用五菱 宝骏e100 664 2862
135 奇瑞捷豹路虎 捷豹xel 640 8456
136 一汽红旗 红旗e-qm5 592 5421
136 东风标致 标致508 592 4839
138 上汽集团 名爵3 549 21907
139 北京汽车 北京u5 482 2074
140 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 463 2067
141 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 461 5692
142 上汽通用五菱 宝骏630 432 4584
143 江汽集团 思皓e50a 388 2028
144 北京现代 现代索纳塔 375 4548
145 东风英菲尼迪 英菲尼迪q50l 362 1377
146 上汽通用雪佛兰 雪佛兰畅巡 328 1644
147 江铃集团新能源 江铃易至ev3 323 1705
148 奇瑞汽车 奇瑞e3 300 2923
149 广汽本田 广汽本田绎乐 293 1445
150 一汽-大众 大众宝来·纯电 270 1517
151 一汽-大众奥迪 奥迪a6l新能源 267 3464
152 广汽丰田 广汽丰田ia5 266 3480
153 ds汽车 ds 9 236 876
154 北京现代 现代名图 212 4866
154 北京奔驰 奔驰a级amg 212 1523
156 沃尔沃亚太 沃尔沃s90新能源 201 1883
157 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ct4 182 10525
158 北汽新能源 极狐阿尔法s 178 782
159 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 174 1690
160 广汽乘用车 广汽传祺ga6 171 3088
161 北京现代 现代菲斯塔纯电动 162 657
162 一汽丰田 丰田卡罗拉双擎e 153 3166
163 云雀汽车 全界q1 146 1029
164 吉利新能源 吉利博瑞新能源 145 1469
165 沃尔沃亚太 沃尔沃s60新能源 142 580
166 一汽红旗 红旗h7 135 4004
167 广汽本田 本田凌派 117 25096
168 上汽集团 荣威ei6 116 7900
169 上汽斯柯达 斯柯达速派 107 428
170 国机智骏 国机智骏gc 95 1173
171 零跑汽车 零跑s01 79 574
172 北京现代 现代菲斯塔 72 6772
173 东风悦达起亚 起亚k3新能源 51 442
174 东风标致 标致508l新能源 39 300
175 广汽乘用车 广汽传祺ga8 38 529
176 东风风行 东风风行景逸s50 35 168
177 东南汽车 东南a5翼舞 25 1030
178 上汽集团 名爵6新能源 18 898
179 广汽丰田 丰田雷凌双擎e 14 1778
180 北京汽车 北京u7 13 121
181 领克 领克03新能源 7 264
182 北京现代 现代名图新能源 6 62
182 北京汽车 北京汽车绅宝d50 6 6
184 上汽斯柯达 斯柯达昕动 5 254
185 北汽昌河 北汽昌河a6 4 13
186 北京汽车 北京汽车绅宝cc 3 3
187 北汽昌河 昌河北斗星 2 715
187 凯翼汽车 凯翼e5 ev 2 74
187 东风悦达起亚 起亚k5新能源 2 2
187 北京汽车 北京汽车绅宝d70 2 2
191 上汽通用五菱 新宝骏rc-6 1 587
更多资讯
  • 2023年11月汽车销量排行榜 微型车销量排名
    【2023年11月微型车销量排行榜】金九银十之后,11月国内纯电微型车市场继续回暖。乘联会数据显示,2023年11月国内新能源微型车市场零售销量达到8.0万辆,同比增长6.5%;与上月的7.2万辆相比,环比增长11.5%。 具体来看,今年11月零售销量超过破万辆的…
  • 11月轿车销量排行榜 小型车销量排名 冠军超4万辆
    【2023年11月小型车销量排行榜】虽然传统燃油轿车纷纷退出小型车市场,但新能源小型车的热卖使得国内小型车市场销售不跌反涨,销量比去年同期大幅增长。据统计,今年11月国内小型车市场销量再次突破10万辆大关,达到10.9万辆,同比大涨115.5%,环比10月…
  • 11月国产车销量排行榜 自主紧凑型车销量排名
    【2023年11月国产紧凑型车销量排行榜】今年11月份国产紧凑型轿车市场销售稳定,销量保持小幅增长的势头。据统计,11月国产紧凑型车市场零售销量达到19.4万辆,同比微涨0.9%,环比10月份增长2.3%。
    0首付无锡鼎瑞奇瑞4s店 过年仅剩1个月
    0首付无锡鼎瑞奇瑞4s店 过年仅剩1个月 终身质保 再不买车就过年啦!再不买车 就要过年了!无锡汽车0首付 无锡超低首付购车 终身质保 无锡汽车0首付购车 月薪3000也能开新车 再不买车,就要过年了!(这个月有现货,订货也来得及,下个月订车可能来不及过…
  • 再不买车 就要过年了!无锡汽车0首
    再不买车 就要过年了!无锡汽车0首付 无锡超低首付购车 终身质保 无锡汽车0首付购车 月薪3000也能开新车 再不买车,就要过年了!(这个月有现货,订货也来得及,下个月订车可能来不及过年前提车!赶紧今天来订车,年前拿车!)无锡鼎瑞奇瑞4s店:百度地图…
  • 11月汽车销量排行榜 自主紧凑型suv销量排名
    【2023年11月国产紧凑型suv销量排行榜】金九银十之后,国产紧凑型suv市场销量有所下滑。乘联会数据显示,今年11月份国产紧凑型suv市场零售销量为33.3万辆,环比10月份减少2.4%。但与销量基数较低的去年同期相比,依然有24.4%的同比涨幅。 …
  • 12月第二周汽车销量榜 大众不敌比亚迪 吉利超长安
    【2023年12月第二周汽车销量榜】日前,懂车帝公布了最新一期周度汽车销量数据。数据显示,今年12月第二周(4-10日)国内乘用车市场销量相比上周有所下滑,终端销量只有43.28万辆,与上周的53.11万辆相比,环比下跌18.5%。本周乘用车销量的下滑,与上周恰…
  • 11月合资车销量排行榜 合资紧凑型suv销量排名
    【2023年11月合资紧凑型suv销量排行榜】“金九银十”之后,11月份合资紧凑型suv销量有所下滑。乘联会数据显示,今年11月合资紧凑型suv市场零售销量达到19.1万辆,相比上月减少5.5%。不过与受疫情影响的去年同期相比,同比涨幅达到42.1%。 …
  • 2023年12月汽车销量快报 第二周新能源销量盘点
    【2023年12月第二周新能源汽销量排行榜】日前,懂车帝公布了最新一期新能源市场周度销量数据。数据显示,2023年12月第二周(12月4-10日)国内新能源市场销量只有17.23万辆,低于上周的19.74万辆,市场渗透率达到39.8%。新能源本周销量环比下滑,与上周恰…
  • 1-11月轿车销量榜完整版!35款车破10万辆
    【2023年1-11月轿车销量排行榜 完整版】今年国内轿车市场整体销售稳定,基本维持去年同期的销量水平。乘联会数据显示,2023年1-11月国内轿车市场零售销量达到912.8万辆,与去年同期相差不大,同比微跌0.1%,销量仅减少1.2万辆。下面,购车网小编带大家去…
网站地图