亚博安卓-亚博全站官方 > 行业动态 > 正文

2022年2月国产车销量排行榜 自主品牌suv销量排行榜-亚博安卓

购车网 2022-3-22 17:31:17

    【2022年2月国产车销量排行榜 中国自主品牌suv销量排名】相比于自主品牌轿车销量同比大涨,2月份自主品牌suv销量相对比较平淡。乘联会数据显示,2022年2月中国自主品牌suv市场批发销量37.50万辆,比去年同期增长19.4%;与1月份的58.91万辆相比,环比下降36.3%,销量减少了21.41万辆。

    2月份,销量过万辆的自主品牌suv共有11款车型,比上月减少了7款车型。比亚迪宋新能源以22756辆的销量夺得自主suv销量冠军,略高于上月的销量。同样来自比亚迪的唐新能源销量过万辆,以10426辆的销量排名第八位。

    相比轿车车型来说,自主品牌suv的市场渗透率要低得多。据统计,2022年2月新能源suv市场批发销量为9.36万辆,在自主品牌suv市场上的渗透率为25%,远低于新能源轿车在自主品牌轿车市场上的61%的市场渗透率。

    去年排名前两位的哈弗h6和长安cs75,今年2月销量不理想,同比和环比跌幅都比较大。其中,哈弗h6销量19620辆,排名第二位,同比下降38.1%;长安cs75销量13615辆,排名第三位,同比大跌58.4%。

    红旗hs5以12311辆的销量排名第四位,同比增长89.4%,也是销量最好的自主中型suv。瑞虎8销量也过万辆,以10564辆的销量排名第七位。

    2月销量过万辆的自主suv还有:五菱星辰销量11232辆,排名第五位;吉利博越销量10780辆,排名第六位;长安欧尚x5销量10234辆,排名第九位;传祺gs4销量10163辆,排名第十位。吉利缤越销量10073辆,排名第十一位,也是销量最好的自主小型suv。

    此外,荣威rx5销量8871辆,排名第十二位;理想one销量8414辆,排名第十三位,是销量最好的中大型suv车型。名爵zs、哈弗大狗、吉利星越l、奇瑞瑞虎7销量都超过7千辆。

    2022年2月154款自主品牌suv车型的批发销量及其排名情况,详见下表:

2022年2月中国品牌suv销量排行榜
排名 车型 2月销量 上月 去年同期 同比
1 比亚迪宋新能源 22756 20722 172 13130%
2 哈弗h6 19620 35570 31710 -38.1%
3 长安cs75 13615 33590 32697 -58.4%
4 红旗hs5 12311 24451 6499 89.4%
5 五菱星辰 11232 11509 0 -
6 吉利博越 10780 16107 14381 -25.0%
7 奇瑞瑞虎8 10564 16240 9444 11.9%
8 比亚迪唐新能源 10426 9060 1169 791.9%
9 长安欧尚x5 10234 16400 10405 -1.6%
10 广汽传祺gs4 10163 13523 4939 105.8%
11 吉利缤越 10073 16976 10311 -2.3%
12 荣威rx5 8871 12074 1512 486.7%
13 理想one 8414 12268 2300 265.8%
14 名爵zs 7790 4298 3350 132.5%
15 哈弗大狗 7423 7826 6318 17.5%
16 吉利星越l 7022 11492 0 -
17 奇瑞瑞虎7 7006 11138 4932 42.1%
18 坦克300 6468 10363 3300 96.0%
19 东风新能源ex1 6210 7947 0 -
20 启辰大v 5528 6310 0 -
21 捷途x70 5361 7910 5922 -9.5%
22 长安cs55 5183 30316 10238 -49.4%
23 哈弗神兽 5009 10085 0 -
24 奇瑞瑞虎5x 4913 6066 6250 -21.4%
25 宝骏530 4655 6340 5094 -8.6%
26 比亚迪元plus 4517 2000 0 -
27 比亚迪元新能源 4436 6596 361 1128.8%
28 名爵hs 4316 1148 3041 41.9%
29 哈弗m6 4140 5342 8535 -51.5%
30 东风风行t5 evo 4110 8909 0 -
31 哪吒v 4073 6482 2002 103.5%
32 长安uni-k 4040 4915 2052 96.9%
33 长安uni-t 3839 6913 7038 -45.5%
34 星途txl 3551 3935 918 286.8%
35 长安欧尚x7 3334 10159 6800 -51.0%
36 蔚来es6 3309 5247 2216 49.3%
37 哈弗赤兔 3264 4455 0 -
38 哪吒u 3044 4527 0 -
39 思皓qx 2999 3308 0 -
40 广汽埃安aion y 2986 6413 0 -
41 奇瑞瑞虎3 2750 0 4954 -44.5%
42 东风风神ax7 2721 5068 1819 49.6%
43 东风风光580 2434 4498 2088 16.6%
44 吉利豪越 2434 5554 1731 40.6%
45 魏牌拿铁dht 2387 1566 0 -
46 长安cs85 coupe 2221 1419 1277 73.9%
47 广汽埃安aion v 2140 2230 503 325.5%
48 奇瑞瑞虎3x 2103 6995 0 -
49 领克06 2100 4061 1826 15.0%
50 吉利帝豪s 2035 6302 0 -
51 长安cs35 2002 3462 7023 -71.5%
52 广汽传祺gs8 2000 4858 949 110.8%
53 东风风光s560 1988 1575 1791 11.0%
54 东风风光500 1904 2493 2346 -18.8%
55 名爵ezs纯电动 1882 1958 417 351.3%
56 比亚迪宋 1778 1727 6025 -70.5%
57 蔚来ec6 1738 2874 2035 -14.6%
58 魏牌摩卡 1729 2542 0 -
59 广汽传祺gs3 1673 5231 2333 -28.3%
60 领克01 1654 2952 2907 -43.1%
61 几何ex3 功夫牛 1604 2010 0 -
62 零跑c11 1521 2069 0 -
63 宝骏510 1469 2001 924 59.0%
64 几何c 1415 1968 536 164.0%
65 捷途x90 1339 2070 1262 6.1%
66 荣威rx8 1314 1667 305 330.8%
67 吉利远景x6 1196 5661 3018 -60.4%
68 哈弗f7 1138 2116 8095 -85.9%
69 思皓x8 1132 1522 3321 -65.9%
70 野马t60博骏 1119 1221 358 212.6%
71 北京bj40 1112 1816 603 84.4%
72 蔚来es8 1084 1531 1327 -18.3%
73 北京x7 1077 489 500 115.4%
74 aito 问界m5 1061 815 0 -
75 领克09新能源 1061 1057 0 -
76 荣威rx5新能源 1050 1245 2279 -53.9%
77 名爵hs新能源 1048 870 777 34.9%
78 创维汽车ev6 1047 1207 0 -
79 swm斯威g05 1000 434 1532 -34.7%
80 凯翼炫界 845 753 634 33.3%
81 长安cs95 808 1256 905 -10.7%
82 荣威rx3 798 997 1 79700.0%
83 领克05 785 1868 1362 -42.4%
84 mg one 755 986 0 -
85 岚图free 740 1553 0 -
86 mg marvel r 736 911 0 -
87 红旗hs7 728 1415 668 9.0%
88 哈弗h9 725 1166 1070 -32.2%
89 领克09 689 369 0 -
90 哈弗初恋 675 3668 4002 -83.1%
91 长安欧尚cx70 654 1843 1706 -61.7%
92 长安欧尚科赛3 643 1582 0 -
93 吉利星越s 629 1459 0 -
94 小鹏汽车g3 629 2186 814 -22.7%
95 广汽传祺gs5 610 18 873 -30.1%
96 swm斯威x7 600 816 209 187.1%
97 领克02 531 951 1011 -47.5%
98 吉利icon 527 564 795 -33.7%
99 吉利远景x3 505 5930 3746 -86.5%
100 合创z03 491 629 0 -
101 海马s5 480 0 0 -
102 奔腾t77 452 849 396 14.1%
103 启辰t60 448 1627 872 -48.6%
104 大运悦虎 431 196 0 -
105 东风本田m-nv 425 482 407 4.4%
106 长安cs15 425 2447 926 -54.1%
107 威马w6 415 761 0 -
108 上汽maxus d90 395 794 350 12.9%
109 中国重汽vgv u70 379 616 1212 -68.7%
110 领克06新能源 308 0 283 8.8%
111 魏牌玛奇朵dht-phev 304 0 0 -
112 swm斯威x3 300 358 471 -36.3%
113 红旗e-hs9 294 520 210 40.0%
114 极狐arcfox αt 284 304 170 67.1%
115 领克01新能源 253 100 102 148.0%
116 上汽maxus euniq 6 247 422 4 6075.0%
117 一汽森雅r7 245 202 0 -
118 东南dx5 243 219 267 -9.0%
119 威马ex5 229 790 992 -76.9%
120 吉利缤越新能源 225 42 167 34.7%
121 启辰星 222 985 830 -73.3%
122 swm斯威g01 200 139 684 -70.8%
123 云度π1 176 185 192 -8.3%
124 东风风光ix5 159 363 108 47.2%
125 金康风光e3 136 5 0 -
126 东南dx3 120 373 47 155.3%
127 理念ve-1 116 490 86 34.9%
128 北京bj90 101 217 2 4950.0%
129 奔腾t99 93 957 373 -75.1%
130 上汽maxus d60 91 83 178 -48.9%
131 开瑞k60 90 74 215 -58.1%
132 云度π3 76 79 89 -14.6%
133 一汽森雅r8 75 0 41 82.9%
134 领克05新能源 66 158 0 -
135 奇瑞大蚂蚁 55 40 56 -1.8%
136 思皓e40x 28 25 0 -
137 北京x3 26 742 387 -93.3%
138 飞凡marvel r 24 167 0 -
139 东南dx7 23 31 81 -71.6%
140 开瑞k60ev 22 3 48 -54.2%
141 广汽埃安aion lx 20 339 12 66.7%
142 中国重汽vgv u75 plus 18 149 0 -
143 合创hycan 007 17 29 5 240.0%
144 凯翼炫界ev 16 14 0 -
145 爱驰u5 15 134 375 -96.0%
146 海马8s 14 22 103 -86.4%
147 国机智骏gx5 13 28 15 -13.3%
148 魏牌玛奇朵dht 12 990 0 -
149 北京bj80 8 0 54 -85.2%
150 福田萨瓦纳 7 6 6 16.7%
151 奔腾b70s 4 466 0 -
152 奔腾t55 1 122 0 -
153 威马ex6 1 5 14 -92.9%
154 吉利星越新能源 1 17 20 -95.0%

 

更多资讯
  • 2023年11月汽车销量排行榜 微型车销量排名
    【2023年11月微型车销量排行榜】金九银十之后,11月国内纯电微型车市场继续回暖。乘联会数据显示,2023年11月国内新能源微型车市场零售销量达到8.0万辆,同比增长6.5%;与上月的7.2万辆相比,环比增长11.5%。 具体来看,今年11月零售销量超过破万辆的…
  • 11月轿车销量排行榜 小型车销量排名 冠军超4万辆
    【2023年11月小型车销量排行榜】虽然传统燃油轿车纷纷退出小型车市场,但新能源小型车的热卖使得国内小型车市场销售不跌反涨,销量比去年同期大幅增长。据统计,今年11月国内小型车市场销量再次突破10万辆大关,达到10.9万辆,同比大涨115.5%,环比10月…
  • 11月国产车销量排行榜 自主紧凑型车销量排名
    【2023年11月国产紧凑型车销量排行榜】今年11月份国产紧凑型轿车市场销售稳定,销量保持小幅增长的势头。据统计,11月国产紧凑型车市场零售销量达到19.4万辆,同比微涨0.9%,环比10月份增长2.3%。
    0首付无锡鼎瑞奇瑞4s店 过年仅剩1个月
    0首付无锡鼎瑞奇瑞4s店 过年仅剩1个月 终身质保 再不买车就过年啦!再不买车 就要过年了!无锡汽车0首付 无锡超低首付购车 终身质保 无锡汽车0首付购车 月薪3000也能开新车 再不买车,就要过年了!(这个月有现货,订货也来得及,下个月订车可能来不及过…
  • 再不买车 就要过年了!无锡汽车0首
    再不买车 就要过年了!无锡汽车0首付 无锡超低首付购车 终身质保 无锡汽车0首付购车 月薪3000也能开新车 再不买车,就要过年了!(这个月有现货,订货也来得及,下个月订车可能来不及过年前提车!赶紧今天来订车,年前拿车!)无锡鼎瑞奇瑞4s店:百度地图…
  • 11月汽车销量排行榜 自主紧凑型suv销量排名
    【2023年11月国产紧凑型suv销量排行榜】金九银十之后,国产紧凑型suv市场销量有所下滑。乘联会数据显示,今年11月份国产紧凑型suv市场零售销量为33.3万辆,环比10月份减少2.4%。但与销量基数较低的去年同期相比,依然有24.4%的同比涨幅。 …
  • 12月第二周汽车销量榜 大众不敌比亚迪 吉利超长安
    【2023年12月第二周汽车销量榜】日前,懂车帝公布了最新一期周度汽车销量数据。数据显示,今年12月第二周(4-10日)国内乘用车市场销量相比上周有所下滑,终端销量只有43.28万辆,与上周的53.11万辆相比,环比下跌18.5%。本周乘用车销量的下滑,与上周恰…
  • 11月合资车销量排行榜 合资紧凑型suv销量排名
    【2023年11月合资紧凑型suv销量排行榜】“金九银十”之后,11月份合资紧凑型suv销量有所下滑。乘联会数据显示,今年11月合资紧凑型suv市场零售销量达到19.1万辆,相比上月减少5.5%。不过与受疫情影响的去年同期相比,同比涨幅达到42.1%。 …
  • 2023年12月汽车销量快报 第二周新能源销量盘点
    【2023年12月第二周新能源汽销量排行榜】日前,懂车帝公布了最新一期新能源市场周度销量数据。数据显示,2023年12月第二周(12月4-10日)国内新能源市场销量只有17.23万辆,低于上周的19.74万辆,市场渗透率达到39.8%。新能源本周销量环比下滑,与上周恰…
  • 1-11月轿车销量榜完整版!35款车破10万辆
    【2023年1-11月轿车销量排行榜 完整版】今年国内轿车市场整体销售稳定,基本维持去年同期的销量水平。乘联会数据显示,2023年1-11月国内轿车市场零售销量达到912.8万辆,与去年同期相差不大,同比微跌0.1%,销量仅减少1.2万辆。下面,购车网小编带大家去…
网站地图